Quina - Concursos em que o número 67 foi sorteado

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5
6 03/04/1994 Não 4 45 54 65 67
24 12/06/1994 Sim 9 44 57 67 68
34 21/07/1994 Sim 17 45 64 67 69
58 23/10/1994 Sim 34 41 50 67 77
67 01/12/1994 Não 5 23 36 67 70
86 12/02/1995 Não 13 49 57 67 78
102 16/04/1995 Não 5 23 50 65 67
106 07/05/1995 Sim 20 21 43 45 67
147 05/10/1995 Não 1 18 52 67 72
154 05/11/1995 Não 5 9 41 64 67
162 07/12/1995 Não 20 25 57 67 78
172 18/01/1996 Não 37 38 57 67 79
177 04/02/1996 Não 9 33 48 67 73
193 07/04/1996 Não 12 13 51 67 73
209 09/06/1996 Não 26 37 61 67 71
229 18/08/1996 Não 7 60 62 67 74
239 22/09/1996 Não 17 60 67 74 75
241 29/09/1996 Não 2 16 32 63 67
249 31/10/1996 Não 9 50 63 67 76
262 19/12/1996 Não 13 61 65 67 79
286 23/03/1997 Não 2 18 64 67 77
292 17/04/1997 Não 4 42 67 74 75
313 10/07/1997 Não 28 30 54 67 74
315 17/07/1997 Não 12 19 33 44 67
379 08/03/1998 Não 11 29 36 38 67
388 04/04/1998 Não 17 36 67 69 77
404 16/05/1998 Não 4 8 52 59 67
426 09/07/1998 Não 5 13 26 54 67
427 11/07/1998 Não 15 24 30 57 67
443 18/08/1998 Não 3 50 66 67 70
460 29/09/1998 Não 15 52 61 67 68
463 06/10/1998 Não 5 33 43 53 67
472 29/10/1998 Não 24 57 67 69 77
476 10/11/1998 Sim 12 16 49 56 67
479 17/11/1998 Não 10 15 17 63 67
486 03/12/1998 Não 14 25 32 53 67
526 13/03/1999 Não 7 8 36 57 67
550 13/05/1999 Não 12 28 51 53 67
604 21/09/1999 Não 7 23 46 63 67
615 19/10/1999 Não 1 11 23 53 67
624 11/11/1999 Não 44 45 46 49 67
637 14/12/1999 Não 9 15 23 41 67
656 01/02/2000 Sim 12 27 40 58 67
705 01/06/2000 Não 36 37 51 54 67
712 17/06/2000 Não 12 18 41 62 67
744 02/09/2000 Não 4 19 58 67 79
748 14/09/2000 Não 27 43 45 64 67
756 03/10/2000 Sim 15 30 39 67 73
759 10/10/2000 Não 4 21 56 63 67
799 23/01/2001 Não 12 29 44 67 80
808 13/02/2001 Sim 31 37 38 49 67
825 27/03/2001 Não 9 10 67 74 76
835 21/04/2001 Não 11 16 41 67 77
852 02/06/2001 Sim 5 54 57 67 75
853 05/06/2001 Não 14 36 42 67 80
890 01/09/2001 Não 3 7 21 41 67
913 30/10/2001 Não 7 11 25 50 67
914 01/11/2001 Não 11 32 55 67 76
944 17/01/2002 Não 29 40 50 63 67
954 09/02/2002 Não 33 51 56 66 67
980 13/04/2002 Não 27 46 51 57 67
1.004 11/06/2002 Não 17 32 49 51 67
1.041 05/09/2002 Não 10 25 53 61 67
1.045 14/09/2002 Não 2 7 25 30 67
1.124 25/03/2003 Não 26 33 62 65 67
1.149 22/05/2003 Não 23 24 60 67 69
1.151 27/05/2003 Não 23 30 54 57 67
1.208 07/10/2003 Não 8 14 53 67 69
1.229 25/11/2003 Sim 30 35 40 50 67
1.282 03/04/2004 Não 46 65 67 69 70
1.307 01/06/2004 Não 9 16 36 48 67
1.326 17/07/2004 Sim 24 44 58 67 77
1.336 10/08/2004 Não 1 5 26 41 67
1.340 19/08/2004 Sim 12 27 48 66 67
1.369 30/10/2004 Não 12 13 17 19 67
1.373 11/11/2004 Não 21 47 66 67 78
1.377 23/11/2004 Não 6 7 15 60 67
1.391 28/12/2004 Sim 21 28 39 67 76
1.393 04/01/2005 Sim 2 17 51 67 74
1.398 15/01/2005 Sim 43 51 60 67 77
1.405 01/02/2005 Não 4 9 43 67 68
1.434 12/04/2005 Sim 4 13 16 35 67
1.449 19/05/2005 Sim 3 13 21 24 67
1.455 04/06/2005 Sim 28 46 59 67 68
1.470 09/07/2005 Sim 4 40 44 67 70
1.506 01/10/2005 Sim 42 46 64 67 71
1.508 06/10/2005 Não 3 11 19 63 67
1.520 03/11/2005 Sim 35 46 67 77 79
1.525 17/11/2005 Sim 7 31 32 67 70
1.555 26/01/2006 Sim 31 59 64 65 67
1.569 02/03/2006 Sim 21 46 50 60 67
1.570 04/03/2006 Não 32 44 53 67 72
1.577 21/03/2006 Sim 10 13 25 56 67
1.598 09/05/2006 Não 8 32 44 46 67
1.618 27/06/2006 Não 11 43 48 57 67
1.640 17/08/2006 Sim 10 20 50 64 67
1.641 19/08/2006 Não 18 19 23 34 67
1.680 25/11/2006 Sim 21 38 60 67 79
1.707 27/01/2007 Sim 13 26 28 37 67
1.735 05/04/2007 Não 1 8 32 65 67
1.775 14/07/2007 Sim 12 49 55 67 80
1.778 21/07/2007 Sim 26 41 46 55 67
1.803 18/09/2007 Não 48 53 62 67 77
1.812 09/10/2007 Sim 2 4 26 67 80
1.852 17/01/2008 Não 8 21 38 61 67
1.853 19/01/2008 Sim 32 53 67 69 71
1.854 22/01/2008 Sim 8 38 50 60 67
1.855 24/01/2008 Não 2 23 67 74 77
1.857 29/01/2008 Não 35 44 51 59 67
1.875 13/03/2008 Sim 3 16 21 67 78
1.884 03/04/2008 Não 27 38 59 67 75
1.895 29/04/2008 Não 12 17 54 58 67
1.904 24/05/2008 Sim 5 34 61 67 77
1.910 07/06/2008 Não 1 35 36 44 67
1.933 31/07/2008 Sim 9 40 60 61 67
1.954 18/09/2008 Sim 3 14 18 67 73
1.985 29/11/2008 Não 27 29 67 69 74
1.986 02/12/2008 Sim 3 12 52 54 67
2.018 19/02/2009 Sim 27 37 46 67 70
2.021 28/02/2009 Sim 31 34 55 58 67
2.091 15/08/2009 Não 1 2 4 9 67
2.092 18/08/2009 Sim 14 28 48 67 69
2.125 20/10/2009 Sim 4 6 11 56 67
2.140 07/11/2009 Sim 5 22 52 62 67
2.144 12/11/2009 Sim 6 7 9 53 67
2.149 18/11/2009 Não 6 38 42 60 67
2.155 25/11/2009 Sim 8 18 34 35 67
2.198 16/01/2010 Sim 6 17 66 67 75
2.210 30/01/2010 Não 12 33 34 40 67
2.222 13/02/2010 Não 6 9 19 46 67
2.233 01/03/2010 Sim 18 53 59 67 79
2.250 20/03/2010 Sim 27 41 67 71 72
2.270 14/04/2010 Não 9 27 37 67 76
2.295 15/05/2010 Não 11 13 20 33 67
2.305 27/05/2010 Não 8 35 61 67 68
2.312 05/06/2010 Sim 2 9 37 66 67
2.321 16/06/2010 Sim 19 55 66 67 78
2.329 25/06/2010 Sim 31 33 63 67 72
2.330 26/06/2010 Sim 1 17 22 38 67
2.420 11/10/2010 Sim 34 55 67 72 77
2.464 04/12/2010 Sim 8 25 30 52 67
2.515 04/02/2011 Sim 18 24 41 67 76
2.523 14/02/2011 Sim 36 38 57 67 68
2.563 04/04/2011 Sim 44 58 66 67 75
2.582 28/04/2011 Sim 15 29 58 67 70
2.598 17/05/2011 Sim 39 49 50 67 76
2.605 25/05/2011 Sim 34 53 67 73 79
2.607 27/05/2011 Não 20 27 29 48 67
2.640 09/07/2011 Não 4 12 26 57 67
2.646 16/07/2011 Não 9 22 43 53 67
2.661 03/08/2011 Sim 3 16 17 34 67
2.668 11/08/2011 Sim 16 22 54 67 77
2.671 15/08/2011 Sim 18 19 50 54 67
2.691 08/09/2011 Sim 15 16 24 27 67
2.705 24/09/2011 Não 1 3 5 67 79
2.706 26/09/2011 Sim 28 29 40 46 67
2.707 27/09/2011 Não 11 15 29 48 67
2.719 11/10/2011 Não 4 11 40 60 67
2.733 28/10/2011 Sim 40 66 67 72 77
2.755 25/11/2011 Sim 4 8 33 67 72
2.772 15/12/2011 Sim 31 46 47 60 67
2.777 21/12/2011 Não 27 41 42 45 67
2.791 06/01/2012 Não 1 16 32 38 67
2.849 16/03/2012 Sim 21 56 67 68 77
2.856 24/03/2012 Sim 5 28 64 67 79
2.880 24/04/2012 Não 59 62 67 69 73
2.898 16/05/2012 Sim 2 47 67 72 77
2.920 12/06/2012 Não 10 52 64 67 72
2.930 29/06/2012 Sim 1 5 27 62 67
2.976 22/08/2012 Sim 1 33 40 67 75
2.982 29/08/2012 Não 5 13 67 68 74
2.990 08/09/2012 Sim 5 23 33 37 67
3.038 06/11/2012 Não 20 59 62 67 71
3.059 01/12/2012 Sim 13 26 40 67 69
3.070 14/12/2012 Sim 11 45 62 67 77
3.077 22/12/2012 Não 4 56 67 74 77
3.090 09/01/2013 Não 3 12 54 62 67
3.115 07/02/2013 Sim 1 25 53 67 74
3.139 09/03/2013 Sim 13 22 46 67 68
3.143 14/03/2013 Não 19 24 26 59 67
3.149 21/03/2013 Sim 1 16 30 60 67
3.159 03/04/2013 Não 8 40 52 67 70
3.168 13/04/2013 Não 10 14 31 53 67
3.175 22/04/2013 Sim 51 53 60 66 67
3.187 07/05/2013 Não 14 19 23 44 67
3.195 16/05/2013 Sim 37 50 67 72 76
3.199 21/05/2013 Sim 16 33 51 63 67
3.221 24/06/2013 Não 5 17 55 63 67
3.235 10/07/2013 Sim 32 54 65 67 73
3.251 29/07/2013 Sim 1 44 65 67 78
3.259 07/08/2013 Sim 3 10 48 60 67
3.300 25/09/2013 Sim 14 38 49 64 67
3.345 20/11/2013 Sim 8 17 34 49 67
3.356 03/12/2013 Não 2 25 43 60 67
3.368 17/12/2013 Sim 22 23 24 44 67
3.370 19/12/2013 Sim 6 36 43 63 67
3.378 30/12/2013 Sim 6 8 42 67 78
3.418 15/02/2014 Não 53 59 67 72 75
3.440 15/03/2014 Sim 4 24 38 67 79
3.516 16/06/2014 Sim 5 44 53 67 77
3.531 10/07/2014 Sim 9 46 50 67 79
3.563 16/08/2014 Sim 41 48 63 67 71
3.619 21/10/2014 Sim 19 31 57 67 71
3.663 12/12/2014 Sim 17 32 62 67 79
3.670 20/12/2014 Sim 6 8 36 67 72
3.677 30/12/2014 Não 16 22 67 72 73
3.690 15/01/2015 Sim 28 35 63 64 67
3.693 19/01/2015 Sim 25 31 63 67 70
3.695 21/01/2015 Sim 11 32 47 67 76
3.697 23/01/2015 Sim 6 49 53 66 67
3.703 30/01/2015 Sim 9 12 16 43 67
3.745 23/03/2015 Sim 2 12 67 75 78
3.752 31/03/2015 Sim 14 15 27 29 67
3.757 07/04/2015 Sim 27 30 48 57 67
3.768 20/04/2015 Sim 15 16 28 55 67
3.769 22/04/2015 Não 36 52 58 67 76
3.776 30/04/2015 Sim 42 61 64 67 79
3.809 10/06/2015 Sim 30 33 61 66 67
3.810 11/06/2015 Sim 9 39 44 65 67
3.816 26/06/2015 Sim 19 42 67 72 77
3.824 06/07/2015 Não 2 11 17 29 67
3.825 07/07/2015 Sim 7 16 40 60 67
3.847 01/08/2015 Sim 10 50 57 67 70
3.863 20/08/2015 Sim 2 42 59 62 67
3.931 11/11/2015 Sim 6 28 47 64 67
3.932 13/11/2015 Não 2 24 27 48 67
3.933 13/11/2015 Sim 6 24 34 67 74
3.955 09/12/2015 Sim 10 38 53 54 67
3.987 18/01/2016 Sim 3 50 60 67 77
3.995 27/01/2016 Não 6 45 50 67 75
4.026 05/03/2016 Sim 10 35 54 67 75
4.052 06/04/2016 Não 1 15 17 31 67
4.073 02/05/2016 Sim 8 35 51 62 67
4.079 09/05/2016 Sim 31 35 37 56 67
4.082 12/05/2016 Sim 8 21 35 59 67
4.084 14/05/2016 Sim 12 26 67 71 78
4.088 19/05/2016 Sim 31 58 59 67 71
4.091 23/05/2016 Sim 2 9 24 60 67
4.104 08/06/2016 Sim 15 25 41 61 67
4.105 09/06/2016 Sim 28 51 66 67 76
4.108 13/06/2016 Sim 6 16 58 67 77
4.113 18/06/2016 Sim 6 11 28 48 67
4.141 26/07/2016 Não 3 19 43 58 67
4.145 30/07/2016 Sim 14 36 44 67 71
4.168 26/08/2016 Sim 4 15 31 67 73
4.229 09/11/2016 Sim 25 28 29 33 67
4.265 22/12/2016 Sim 17 28 40 58 67
4.282 11/01/2017 Sim 6 26 29 67 74
4.292 23/01/2017 Sim 19 41 67 74 79
4.336 17/03/2017 Sim 14 26 43 66 67
4.340 22/03/2017 Sim 49 61 67 76 78
4.362 18/04/2017 Sim 26 29 52 67 71
4.367 25/04/2017 Não 37 47 51 67 76
4.381 12/05/2017 Sim 24 40 64 67 74
4.385 17/05/2017 Não 20 22 25 52 67
4.390 23/05/2017 Sim 1 13 45 66 67
4.407 12/06/2017 Sim 22 32 41 67 75
4.414 27/06/2017 Sim 2 19 62 67 79
4.423 07/07/2017 Sim 20 34 63 64 67
4.430 15/07/2017 Sim 23 33 48 67 78
4.456 15/08/2017 Sim 12 16 30 60 67
4.465 26/08/2017 Sim 8 23 30 37 67
4.477 09/09/2017 Sim 1 34 54 58 67
4.478 11/09/2017 Sim 8 13 23 67 80
4.481 14/09/2017 Não 11 21 30 32 67
4.502 09/10/2017 Sim 7 62 67 73 80
4.503 10/10/2017 Sim 21 30 47 55 67
4.530 13/11/2017 Sim 1 20 29 49 67
4.536 21/11/2017 Sim 5 13 17 29 67
4.537 22/11/2017 Sim 45 46 53 65 67
4.566 27/12/2017 Não 2 13 16 42 67
4.577 10/01/2018 Sim 31 55 67 72 75
4.588 23/01/2018 Sim 33 42 57 67 75
4.620 03/03/2018 Sim 16 20 27 67 80
4.626 10/03/2018 Sim 4 21 47 67 77
4.638 24/03/2018 Sim 26 56 64 66 67
4.648 06/04/2018 Não 9 27 47 67 69
4.662 24/04/2018 Sim 20 48 56 61 67
4.668 02/05/2018 Sim 6 24 40 46 67
4.674 09/05/2018 Sim 6 12 36 38 67
4.681 17/05/2018 Não 47 67 71 79 80
4.696 05/06/2018 Sim 21 25 40 66 67
4.705 15/06/2018 Não 32 45 56 63 67
4.709 27/06/2018 Sim 4 31 34 56 67
4.754 18/08/2018 Sim 1 11 41 47 67
4.771 08/09/2018 Sim 1 53 62 67 77
4.796 08/10/2018 Sim 30 53 66 67 76
4.840 01/12/2018 Sim 15 33 52 67 70
4.843 05/12/2018 Não 52 67 71 72 79
4.852 15/12/2018 Sim 19 20 43 51 67
4.859 24/12/2018 Sim 15 30 56 67 70
4.865 02/01/2019 Sim 19 35 61 67 73
4.869 07/01/2019 Sim 6 21 52 67 73
4.872 10/01/2019 Não 19 36 49 65 67
4.875 14/01/2019 Sim 10 11 23 37 67
4.902 14/02/2019 Sim 7 44 67 72 78
4.906 20/02/2019 Sim 21 61 67 72 77
4.915 01/03/2019 Sim 1 31 51 66 67
4.917 06/03/2019 Sim 1 18 41 53 67
4.931 22/03/2019 Sim 14 17 26 51 67
4.937 29/03/2019 Não 33 35 36 60 67
4.989 31/05/2019 Não 24 52 54 67 69
4.995 07/06/2019 Sim 6 32 43 49 67
5.023 18/07/2019 Não 5 37 49 52 67
5.028 24/07/2019 Sim 9 67 68 71 72
5.058 28/08/2019 Sim 16 30 54 61 67
5.078 21/09/2019 Sim 5 40 47 67 78
5.238 04/04/2020 Sim 34 37 41 67 79
5.248 17/04/2020 Sim 1 39 54 55 67
5.287 04/06/2020 Sim 10 14 30 44 67
5.291 09/06/2020 Sim 46 47 65 67 71
5.292 10/06/2020 Sim 12 28 37 39 67
5.338 12/08/2020 Sim 5 29 52 67 73
5.353 29/08/2020 Não 25 27 67 73 77
5.373 23/09/2020 Sim 11 45 46 54 67
5.393 17/10/2020 Sim 3 12 27 61 67
5.402 28/10/2020 Não 9 61 63 66 67
5.408 05/11/2020 Sim 39 54 64 67 71
5.419 18/11/2020 Sim 8 13 62 66 67
5.428 28/11/2020 Sim 2 44 45 60 67
5.437 09/12/2020 Não 9 26 55 67 74
5.445 18/12/2020 Não 48 54 67 68 73
5.474 23/01/2021 Sim 20 33 41 46 67
5.499 24/02/2021 Sim 6 22 33 53 67
5.509 08/03/2021 Sim 11 47 58 67 73
5.526 27/03/2021 Sim 12 37 50 67 75
5.548 24/04/2021 Sim 35 50 66 67 77
5.555 04/05/2021 Não 12 18 67 68 71
5.569 20/05/2021 Sim 11 38 54 63 67
5.580 02/06/2021 Sim 1 20 51 67 78
5.584 08/06/2021 Sim 7 10 35 67 78
5.595 02/07/2021 Sim 28 43 61 63 67
5.660 17/09/2021 Sim 5 26 40 52 67
5.667 25/09/2021 Sim 9 21 54 67 71
5.674 04/10/2021 Sim 15 37 39 67 73
5.675 05/10/2021 Não 23 48 50 52 67
5.677 07/10/2021 Sim 13 17 64 67 75
5.679 09/10/2021 Sim 8 17 34 42 67
5.693 28/10/2021 Sim 6 41 67 69 70
5.726 09/12/2021 Sim 19 51 57 67 77
5.762 24/01/2022 Sim 23 37 58 67 69
5.809 22/03/2022 Sim 35 37 67 72 80
5.822 06/04/2022 Sim 7 36 54 66 67
5.833 20/04/2022 Sim 14 45 67 74 79
5.844 04/05/2022 Sim 34 38 39 58 67
5.845 05/05/2022 Não 22 51 67 69 70
5.867 31/05/2022 Sim 5 11 62 67 78
5.871 04/06/2022 Sim 2 7 35 62 67
5.903 21/07/2022 Sim 13 29 65 67 68
5.907 26/07/2022 Não 28 37 67 73 74
5.925 16/08/2022 Sim 14 36 42 47 67
5.943 06/09/2022 Sim 8 13 27 29 67
5.964 01/10/2022 Sim 7 12 36 67 72
5.967 05/10/2022 Não 15 36 51 55 67
5.976 17/10/2022 Sim 8 38 54 61 67
5.993 07/11/2022 Sim 15 23 41 47 67
6.087 28/02/2023 Sim 8 23 27 37 67
6.098 13/03/2023 Sim 3 8 40 43 67
6.143 08/05/2023 Sim 10 39 63 67 70
6.160 27/05/2023 Sim 26 49 64 65 67
6.202 29/07/2023 Sim 25 37 46 67 73
6.205 02/08/2023 Sim 8 9 18 25 67
6.217 16/08/2023 Sim 12 25 32 67 79
6.260 06/10/2023 Sim 39 40 48 56 67
6.273 23/10/2023 Sim 48 52 53 67 78
6.304 30/11/2023 Não 27 30 32 51 67
6.321 20/12/2023 Sim 2 26 27 67 79
6.345 19/01/2024 Sim 5 21 23 66 67
6.366 15/02/2024 Sim 32 56 67 72 79
6.369 19/02/2024 Sim 13 21 39 55 67
6.390 14/03/2024 Sim 21 38 52 61 67
6.402 28/03/2024 Sim 3 49 66 67 70
6.405 02/04/2024 Sim 39 57 60 67 74
6.407 04/04/2024 Sim 4 7 15 67 70
6.431 03/05/2024 Sim 30 51 57 67 70
6.457 04/06/2024 Sim 10 11 16 67 72
6.465 26/06/2024 Sim 9 23 53 67 80
6.479 12/07/2024 Sim 6 10 32 40 67
6.488 23/07/2024 Sim 15 21 23 42 67
6.500 06/08/2024 Sim 24 26 57 67 69
6.533 14/09/2024 Sim 15 16 26 43 67
6.559 16/10/2024 Sim 7 29 55 61 67
6.593 28/11/2024 Sim 6 60 67 71 75
6.600 06/12/2024 Sim 4 5 38 45 67
6.606 13/12/2024 Sim 31 33 36 59 67
6.631 14/01/2025 Sim 3 10 57 65 67
6.686 21/03/2025 Sim 15 16 25 35 67
6.688 24/03/2025 Sim 21 40 43 67 68
6.691 27/03/2025 Sim 6 7 38 56 67
6.695 01/04/2025 Sim 22 62 67 70 79
6.726 10/05/2025 Sim 20 49 56 60 67
6.737 23/05/2025 Sim 3 43 63 67 74

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80