Mega-Sena - Concursos em que o número 36 foi numero

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5 S6
3 25/03/1996 Não 10 11 29 30 36 47
18 08/07/1996 Sim 23 27 36 37 42 56
21 29/07/1996 Sim 6 33 36 46 49 53
32 13/10/1996 Sim 5 14 33 36 43 44
42 22/12/1996 Sim 7 11 19 24 33 36
54 16/03/1997 Não 5 9 18 21 36 56
75 10/08/1997 Sim 21 24 35 36 37 49
82 28/09/1997 Não 15 18 29 36 51 53
86 26/10/1997 Sim 6 21 22 34 36 54
93 14/12/1997 Sim 2 22 28 31 36 53
116 23/05/1998 Sim 5 13 32 36 42 51
119 13/06/1998 Sim 1 21 36 38 47 50
134 26/09/1998 Sim 4 25 32 36 52 60
144 05/12/1998 Não 8 32 36 44 45 55
163 17/04/1999 Não 8 27 36 41 53 56
172 19/06/1999 Sim 10 14 26 35 36 49
174 03/07/1999 Sim 11 22 23 36 52 59
187 02/10/1999 Sim 6 36 41 44 48 58
219 13/05/2000 Sim 23 26 28 36 42 49
220 20/05/2000 Não 13 14 36 53 55 60
231 05/08/2000 Sim 16 27 36 42 44 59
233 19/08/2000 Não 3 7 24 32 36 45
237 16/09/2000 Sim 7 31 36 45 56 57
249 09/12/2000 Sim 21 36 40 49 54 55
272 19/05/2001 Sim 9 10 24 36 56 58
282 28/07/2001 Não 9 14 23 24 33 36
284 04/08/2001 Não 7 8 14 30 32 36
289 22/08/2001 Sim 6 7 20 25 30 36
297 19/09/2001 Sim 1 20 28 33 36 41
338 20/02/2002 Sim 1 4 9 36 46 48
344 13/03/2002 Sim 10 12 14 33 35 36
386 10/08/2002 Sim 17 35 36 39 43 54
388 17/08/2002 Sim 23 36 48 52 53 58
393 04/09/2002 Sim 6 12 35 36 40 50
398 21/09/2002 Não 7 16 22 28 36 37
410 02/11/2002 Sim 8 24 31 36 38 55
424 21/12/2002 Sim 18 27 29 36 46 59
429 15/01/2003 Sim 17 26 32 36 43 55
433 29/01/2003 Sim 16 17 28 30 36 54
443 08/03/2003 Sim 11 17 26 36 48 52
452 09/04/2003 Sim 11 16 30 36 51 54
471 14/06/2003 Sim 5 31 32 36 51 59
480 16/07/2003 Sim 14 33 36 38 41 49
489 16/08/2003 Sim 17 28 33 36 53 59
495 06/09/2003 Sim 8 15 29 36 49 60
500 27/09/2003 Não 21 29 35 36 38 54
511 05/11/2003 Sim 3 4 8 34 36 37
514 15/11/2003 Sim 15 36 40 42 51 52
519 03/12/2003 Sim 9 15 19 22 36 42
526 03/01/2004 Sim 3 21 31 36 55 59
559 01/05/2004 Não 6 13 17 25 36 53
561 08/05/2004 Sim 1 20 36 39 49 55
570 09/06/2004 Sim 15 32 33 35 36 51
585 31/07/2004 Não 12 24 33 36 39 57
587 07/08/2004 Sim 2 18 29 30 36 60
617 20/11/2004 Não 3 5 25 33 36 49
638 12/02/2005 Sim 10 11 36 41 42 50
642 26/02/2005 Sim 17 36 40 44 51 56
656 16/04/2005 Sim 35 36 37 46 51 59
658 23/04/2005 Sim 3 6 11 20 36 41
661 04/05/2005 Sim 4 27 36 40 42 55
664 14/05/2005 Sim 1 12 36 38 55 59
682 16/07/2005 Sim 4 27 36 37 47 60
707 19/10/2005 Não 1 8 10 36 43 51
715 19/11/2005 Não 4 12 24 33 36 54
721 10/12/2005 Sim 3 14 23 25 36 55
722 14/12/2005 Sim 9 18 36 44 57 60
723 17/12/2005 Sim 1 6 16 36 50 52
741 25/02/2006 Sim 24 26 27 36 39 59
758 26/04/2006 Sim 1 23 36 43 47 59
778 05/07/2006 Sim 20 31 36 37 45 51
779 08/07/2006 Sim 25 26 29 36 52 54
795 02/09/2006 Sim 14 21 26 29 36 48
805 07/10/2006 Sim 2 30 36 43 48 60
821 02/12/2006 Sim 4 29 33 36 38 42
841 10/02/2007 Sim 7 22 32 36 38 51
843 17/02/2007 Sim 1 16 34 36 45 48
866 12/05/2007 Sim 5 27 36 40 46 48
875 13/06/2007 Não 18 20 24 36 53 58
877 20/06/2007 Sim 13 15 20 28 31 36
899 05/09/2007 Sim 18 20 36 53 54 58
907 03/10/2007 Sim 9 36 37 41 51 53
910 13/10/2007 Sim 3 15 27 29 36 53
913 24/10/2007 Não 14 30 36 38 46 59
916 03/11/2007 Sim 5 28 33 36 37 38
925 05/12/2007 Não 8 22 36 37 46 52
927 12/12/2007 Sim 19 23 26 31 33 36
931 31/12/2007 Sim 7 17 19 34 36 39
932 05/01/2008 Não 2 17 21 36 42 53
961 16/04/2008 Sim 2 4 16 21 36 53
965 30/04/2008 Sim 5 30 36 39 57 58
973 28/05/2008 Sim 1 8 30 36 47 53
980 21/06/2008 Sim 15 17 29 35 36 59
995 13/08/2008 Sim 4 16 31 36 54 55
999 27/08/2008 Sim 18 24 36 44 55 58
1.007 24/09/2008 Sim 4 27 36 37 49 52
1.036 03/01/2009 Não 10 27 36 39 41 52
1.037 07/01/2009 Sim 4 36 44 46 53 56
1.039 14/01/2009 Sim 2 20 24 27 36 52
1.041 21/01/2009 Não 10 12 36 44 54 57
1.073 13/05/2009 Sim 8 25 32 34 36 44
1.079 03/06/2009 Não 5 12 24 28 36 37
1.087 01/07/2009 Sim 3 20 28 32 36 46
1.090 11/07/2009 Sim 9 20 24 36 40 42
1.094 25/07/2009 Não 9 10 21 36 41 48
1.095 29/07/2009 Sim 10 16 21 23 27 36
1.107 09/09/2009 Sim 3 9 20 36 53 54
1.113 30/09/2009 Não 3 6 29 36 47 59
1.131 02/12/2009 Sim 1 8 16 34 36 49
1.134 12/12/2009 Sim 9 22 29 36 51 56
1.138 24/12/2009 Sim 2 4 15 18 25 36
1.139 26/12/2009 Sim 9 28 31 36 37 42
1.149 30/01/2010 Sim 7 8 23 36 46 54
1.152 10/02/2010 Sim 14 20 29 36 44 47
1.173 24/04/2010 Sim 5 7 24 25 36 47
1.197 17/07/2010 Sim 36 37 39 49 54 60
1.198 21/07/2010 Sim 22 29 36 41 48 58
1.201 31/07/2010 Sim 28 32 36 49 55 60
1.206 18/08/2010 Sim 2 6 11 36 37 48
1.211 04/09/2010 Não 3 15 31 36 48 54
1.214 15/09/2010 Sim 5 29 30 36 41 48
1.228 03/11/2010 Sim 10 23 36 50 52 60
1.247 08/01/2011 Sim 3 9 11 24 36 51
1.249 15/01/2011 Não 3 8 36 40 51 53
1.263 05/03/2011 Sim 4 18 26 36 41 53
1.264 09/03/2011 Sim 4 17 36 37 51 56
1.276 20/04/2011 Não 5 9 11 22 36 40
1.279 30/04/2011 Sim 8 14 29 35 36 40
1.281 07/05/2011 Não 8 11 14 30 36 38
1.284 18/05/2011 Sim 20 21 26 29 31 36
1.305 30/07/2011 Sim 3 5 11 36 44 46
1.327 13/10/2011 Sim 16 35 36 41 52 54
1.340 26/11/2011 Sim 13 21 30 36 59 60
1.344 10/12/2011 Não 8 19 21 36 42 59
1.350 31/12/2011 Não 3 4 29 36 45 55
1.351 04/01/2012 Sim 13 33 36 41 50 56
1.352 07/01/2012 Sim 9 18 24 35 36 59
1.362 11/02/2012 Não 2 12 19 22 36 58
1.372 17/03/2012 Sim 3 36 40 46 58 60
1.379 11/04/2012 Sim 5 12 36 45 50 58
1.385 02/05/2012 Não 27 35 36 37 42 59
1.415 11/08/2012 Sim 26 36 40 46 49 51
1.420 29/08/2012 Sim 2 11 16 18 36 45
1.425 15/09/2012 Não 7 16 29 36 38 50
1.438 31/10/2012 Não 7 14 31 33 36 49
1.440 07/11/2012 Não 2 6 28 36 51 56
1.441 10/11/2012 Sim 17 29 36 38 53 56
1.448 05/12/2012 Sim 1 25 29 36 56 60
1.455 31/12/2012 Não 14 32 33 36 41 52
1.456 02/01/2013 Sim 6 8 14 26 36 40
1.461 19/01/2013 Sim 31 36 44 47 49 54
1.470 20/02/2013 Não 2 34 36 38 51 55
1.471 23/02/2013 Sim 10 25 33 36 40 58
1.480 27/03/2013 Não 9 14 21 26 36 52
1.485 13/04/2013 Sim 4 27 30 36 54 59
1.503 15/06/2013 Sim 3 4 16 22 36 42
1.520 10/08/2013 Sim 7 31 35 36 46 48
1.527 04/09/2013 Sim 16 32 36 42 44 48
1.528 06/09/2013 Sim 4 13 15 19 36 58
1.550 23/11/2013 Não 9 13 21 27 36 56
1.560 31/12/2013 Não 20 30 36 38 47 53
1.563 09/01/2014 Não 1 6 13 20 36 43
1.566 18/01/2014 Não 5 6 11 32 36 60
1.573 12/02/2014 Sim 7 16 21 35 36 38
1.580 08/03/2014 Não 1 6 14 17 33 36
1.588 05/04/2014 Não 23 29 32 36 45 49
1.592 19/04/2014 Sim 31 36 38 41 42 49
1.598 10/05/2014 Sim 29 31 36 42 47 53
1.599 14/05/2014 Não 3 10 15 35 36 58
1.610 21/06/2014 Sim 1 4 9 35 36 53
1.612 28/06/2014 Não 6 13 17 36 42 51
1.625 09/08/2014 Sim 11 22 36 40 45 52
1.633 06/09/2014 Sim 1 2 11 13 36 49
1.664 24/12/2014 Não 8 21 23 29 36 48
1.675 04/02/2015 Não 3 18 34 35 36 56
1.695 15/04/2015 Sim 24 36 38 43 44 58
1.706 20/05/2015 Não 12 31 34 36 48 56
1.707 23/05/2015 Sim 7 16 20 27 36 52
1.714 17/06/2015 Sim 2 8 24 36 51 52
1.716 24/06/2015 Não 2 25 36 41 42 53
1.721 09/07/2015 Não 4 12 19 33 36 38
1.752 17/10/2015 Sim 9 36 37 53 55 60
1.758 07/11/2015 Sim 6 11 16 23 36 42
1.760 13/11/2015 Sim 10 24 25 36 47 48
1.761 14/11/2015 Sim 9 10 36 50 53 55
1.763 21/11/2015 Sim 9 12 15 21 31 36
1.821 25/05/2016 Não 19 22 31 36 52 53
1.835 09/07/2016 Sim 8 28 36 47 50 58
1.860 24/09/2016 Não 10 30 36 40 44 60
1.866 15/10/2016 Sim 14 17 36 38 44 60
1.899 01/02/2017 Sim 20 23 35 36 44 48
1.912 15/03/2017 Não 10 13 33 35 36 42
1.917 01/04/2017 Sim 4 21 25 33 36 46
1.922 19/04/2017 Sim 20 22 36 38 41 43
1.929 11/05/2017 Sim 3 10 23 36 43 52
1.940 17/06/2017 Sim 9 13 16 17 36 47
1.952 26/07/2017 Sim 9 21 36 38 52 53
1.955 05/08/2017 Sim 15 27 33 36 41 45
1.964 02/09/2017 Sim 2 27 32 36 48 50
1.968 16/09/2017 Sim 35 36 39 44 48 52
1.983 01/11/2017 Não 5 6 10 14 22 36
1.985 07/11/2017 Sim 9 28 29 34 36 55
1.986 09/11/2017 Sim 23 36 43 44 55 56
1.991 25/11/2017 Sim 19 20 28 34 36 44
2.001 03/01/2018 Sim 20 22 36 42 52 60
2.012 08/02/2018 Sim 8 11 27 35 36 51
2.013 10/02/2018 Sim 6 23 30 36 53 56
2.020 07/03/2018 Sim 2 36 46 48 57 60
2.028 04/04/2018 Não 7 11 24 36 42 58
2.035 28/04/2018 Sim 30 35 36 38 49 52
2.056 05/07/2018 Sim 18 22 29 34 36 47
2.059 14/07/2018 Sim 4 5 36 40 44 56
2.061 21/07/2018 Sim 33 36 40 44 45 54
2.064 01/08/2018 Sim 10 14 36 53 55 60
2.078 15/09/2018 Sim 2 11 15 30 36 39
2.106 12/12/2018 Sim 3 27 36 39 40 43
2.130 02/03/2019 Sim 13 16 36 53 54 55
2.140 06/04/2019 Sim 17 20 26 36 42 54
2.151 15/05/2019 Sim 2 14 18 29 36 38
2.152 18/05/2019 Sim 26 29 36 49 50 59
2.163 26/06/2019 Sim 8 18 20 24 36 45
2.170 17/07/2019 Sim 10 21 24 36 38 51
2.171 20/07/2019 Não 12 13 19 36 44 55
2.174 31/07/2019 Sim 10 15 34 36 56 60
2.181 21/08/2019 Sim 1 8 19 33 36 48
2.184 31/08/2019 Sim 15 36 45 51 52 59
2.198 16/10/2019 Não 1 11 34 36 44 56
2.200 22/10/2019 Sim 11 15 28 36 43 55
2.211 27/11/2019 Sim 27 36 40 41 44 54
2.217 17/12/2019 Sim 10 14 16 30 32 36
2.219 21/12/2019 Sim 8 28 36 45 57 59
2.238 29/02/2020 Sim 11 36 45 55 57 58
2.275 01/07/2020 Sim 2 4 25 36 50 53
2.282 22/07/2020 Não 12 27 30 36 45 52
2.284 29/07/2020 Sim 4 10 12 14 36 46
2.290 15/08/2020 Sim 5 18 36 44 57 60
2.291 19/08/2020 Sim 12 26 31 36 37 49
2.296 05/09/2020 Não 1 6 21 29 36 59
2.301 19/09/2020 Sim 17 18 35 36 47 52
2.326 10/12/2020 Sim 10 16 27 34 36 57
2.331 02/01/2021 Sim 11 13 16 36 53 57
2.332 06/01/2021 Sim 12 33 35 36 44 52
2.356 27/03/2021 Não 3 10 25 36 51 58
2.368 04/05/2021 Não 4 7 13 25 36 58
2.371 12/05/2021 Sim 4 15 30 36 39 48
2.391 17/07/2021 Não 5 8 13 27 36 50
2.394 28/07/2021 Sim 5 16 25 36 42 44
2.398 10/08/2021 Não 8 17 30 36 54 59
2.400 14/08/2021 Sim 9 21 25 26 36 53
2.412 25/09/2021 Sim 9 16 34 36 49 60
2.431 24/11/2021 Sim 8 11 22 25 26 36
2.435 07/12/2021 Sim 5 22 30 32 33 36
2.471 13/04/2022 Sim 8 23 29 30 36 55
2.472 16/04/2022 Não 5 13 18 23 35 36
2.481 14/05/2022 Sim 1 8 21 27 36 37
2.484 25/05/2022 Sim 11 14 36 41 54 59
2.487 02/06/2022 Não 23 36 42 48 54 58
2.519 13/09/2022 Sim 3 8 20 36 38 57
2.523 24/09/2022 Sim 1 10 27 36 37 45
2.534 29/10/2022 Não 28 36 39 44 56 60
2.539 16/11/2022 Sim 1 23 32 33 36 59
2.545 03/12/2022 Sim 20 23 32 36 39 57
2.580 05/04/2023 Sim 3 4 13 29 36 43
2.581 08/04/2023 Não 14 17 32 36 39 60
2.584 19/04/2023 Sim 1 5 12 36 53 55
2.585 22/04/2023 Sim 14 26 34 36 43 59
2.589 06/05/2023 Sim 1 15 16 25 32 36
2.590 09/05/2023 Sim 2 12 28 36 43 48
2.617 02/08/2023 Sim 3 14 36 42 43 44
2.619 09/08/2023 Sim 5 36 39 41 44 50
2.631 12/09/2023 Sim 14 26 36 39 50 53
2.651 01/11/2023 Não 6 23 35 36 37 59
2.654 09/11/2023 Não 11 17 23 36 47 51
2.657 18/11/2023 Sim 7 27 32 33 36 53
2.659 23/11/2023 Sim 11 36 46 53 55 60
2.711 11/04/2024 Sim 14 36 38 46 55 60
2.717 25/04/2024 Não 6 22 34 36 44 50
2.722 09/05/2024 Sim 19 23 25 36 44 46
2.747 10/07/2024 Sim 14 17 24 28 36 45
2.750 18/07/2024 Sim 7 11 12 19 36 52
2.758 06/08/2024 Sim 19 35 36 37 41 60
2.766 24/08/2024 Não 9 10 34 36 38 44
2.787 19/10/2024 Sim 8 10 23 34 36 50
2.811 04/01/2025 Sim 8 27 36 37 39 45
2.830 18/02/2025 Sim 1 28 34 36 51 52
2.833 25/02/2025 Não 1 3 13 16 36 56
2.835 01/03/2025 Não 9 24 27 36 43 54
2.838 11/03/2025 Não 4 7 29 32 36 53
2.841 18/03/2025 Sim 4 5 12 34 36 48
2.866 22/05/2025 Não 1 12 17 19 36 60

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60