Mega-Sena - Concursos em que o número 17 foi numero

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5 S6
8 29/04/1996 Sim 4 17 37 38 47 53
23 12/08/1996 Sim 17 37 39 51 52 59
27 08/09/1996 Sim 13 17 20 33 44 51
31 06/10/1996 Sim 17 19 28 45 48 56
33 20/10/1996 Não 5 17 33 39 42 49
34 27/10/1996 Sim 13 15 17 40 53 57
36 10/11/1996 Sim 3 13 17 25 29 51
43 29/12/1996 Sim 2 6 17 25 26 58
47 26/01/1997 Sim 3 17 25 35 48 56
51 23/02/1997 Sim 17 23 24 25 42 47
57 06/04/1997 Sim 7 16 17 27 34 59
67 15/06/1997 Sim 12 14 17 27 47 52
70 06/07/1997 Sim 17 23 27 40 43 58
76 17/08/1997 Sim 8 17 18 23 33 53
79 07/09/1997 Não 2 13 17 25 31 43
122 04/07/1998 Sim 11 17 20 39 43 53
131 05/09/1998 Sim 4 9 17 27 30 44
136 10/10/1998 Sim 1 17 25 38 45 59
156 27/02/1999 Sim 17 23 42 49 52 55
157 06/03/1999 Não 4 13 17 21 41 44
158 13/03/1999 Sim 4 14 17 43 51 58
173 26/06/1999 Não 17 28 29 42 49 50
185 18/09/1999 Sim 17 22 43 46 55 59
188 10/10/1999 Não 17 27 34 42 43 46
195 27/11/1999 Não 3 9 17 32 37 44
196 04/12/1999 Sim 7 9 14 17 24 32
218 06/05/2000 Não 12 17 40 42 47 54
252 30/12/2000 Não 4 17 26 32 51 54
269 28/04/2001 Sim 17 18 19 25 49 52
273 26/05/2001 Não 10 17 23 27 47 52
288 18/08/2001 Sim 6 9 11 17 18 50
291 29/08/2001 Sim 5 16 17 18 22 41
303 10/10/2001 Não 7 13 17 30 37 47
307 24/10/2001 Sim 13 16 17 26 41 44
319 05/12/2001 Sim 12 16 17 19 23 48
358 04/05/2002 Sim 12 17 21 32 40 42
372 22/06/2002 Não 16 17 24 39 46 57
386 10/08/2002 Sim 17 35 36 39 43 54
429 15/01/2003 Sim 17 26 32 36 43 55
432 25/01/2003 Sim 4 13 17 27 39 50
433 29/01/2003 Sim 16 17 28 30 36 54
434 01/02/2003 Sim 4 10 17 24 30 54
435 05/02/2003 Sim 10 11 17 31 37 43
443 08/03/2003 Sim 11 17 26 36 48 52
446 19/03/2003 Não 8 11 12 17 20 47
451 05/04/2003 Sim 17 18 23 28 31 53
454 16/04/2003 Sim 4 17 24 42 46 56
455 19/04/2003 Sim 2 14 15 17 50 59
456 23/04/2003 Sim 3 17 22 27 33 40
457 26/04/2003 Não 15 17 24 27 32 48
459 03/05/2003 Sim 8 15 17 39 43 49
461 10/05/2003 Sim 15 17 20 29 30 60
462 14/05/2003 Sim 17 19 22 26 27 48
476 02/07/2003 Sim 17 20 38 43 55 58
484 30/07/2003 Sim 17 18 19 38 49 53
489 16/08/2003 Sim 17 28 33 36 53 59
520 06/12/2003 Sim 9 12 17 32 34 35
527 07/01/2004 Sim 6 14 17 26 50 52
544 10/03/2004 Sim 11 17 33 34 47 56
545 13/03/2004 Não 17 29 35 40 43 57
546 17/03/2004 Sim 4 5 13 17 46 54
550 31/03/2004 Sim 16 17 38 39 45 56
556 21/04/2004 Sim 8 10 17 30 33 45
559 01/05/2004 Não 6 13 17 25 36 53
566 26/05/2004 Sim 6 13 17 18 20 37
568 02/06/2004 Sim 13 17 22 25 29 41
573 19/06/2004 Sim 6 17 22 29 40 59
574 23/06/2004 Sim 2 10 17 23 32 44
579 10/07/2004 Não 4 9 15 17 34 39
581 17/07/2004 Não 14 17 25 30 39 52
641 23/02/2005 Não 1 9 13 17 33 34
642 26/02/2005 Sim 17 36 40 44 51 56
684 23/07/2005 Sim 17 19 33 37 40 50
693 24/08/2005 Sim 13 14 17 31 41 50
699 19/09/2005 Sim 17 23 48 50 53 54
706 15/10/2005 Sim 2 7 10 17 22 60
714 16/11/2005 Sim 7 8 17 35 39 53
717 26/11/2005 Sim 6 17 23 28 35 41
724 21/12/2005 Sim 17 27 34 48 51 55
732 25/01/2006 Sim 6 17 19 49 50 53
742 01/03/2006 Sim 2 7 17 34 41 50
750 29/03/2006 Sim 10 17 33 42 54 58
757 22/04/2006 Sim 12 17 18 30 32 58
760 03/05/2006 Sim 12 17 44 45 46 60
761 06/05/2006 Sim 13 17 27 29 40 56
785 29/07/2006 Não 5 8 17 35 37 48
788 09/08/2006 Sim 17 19 29 31 44 57
820 29/11/2006 Não 10 17 21 32 45 46
822 06/12/2006 Sim 4 10 17 27 41 52
832 10/01/2007 Não 15 17 23 33 39 49
834 17/01/2007 Não 10 16 17 34 44 51
836 24/01/2007 Sim 17 22 28 38 52 59
840 07/02/2007 Sim 17 29 31 35 43 59
848 10/03/2007 Não 17 27 32 34 47 56
854 31/03/2007 Sim 3 17 24 25 27 44
857 11/04/2007 Sim 2 3 17 49 50 59
860 23/04/2007 Sim 2 8 17 22 42 44
871 30/05/2007 Sim 1 5 10 17 47 58
882 07/07/2007 Não 17 41 42 44 45 60
886 21/07/2007 Sim 17 33 37 50 55 59
890 04/08/2007 Sim 7 9 17 21 22 54
903 19/09/2007 Sim 5 17 20 32 41 55
909 10/10/2007 Sim 17 22 26 28 38 42
915 31/10/2007 Não 17 20 26 28 48 49
920 17/11/2007 Sim 5 17 24 52 55 57
931 31/12/2007 Sim 7 17 19 34 36 39
932 05/01/2008 Não 2 17 21 36 42 53
963 23/04/2008 Sim 15 17 37 48 50 59
977 11/06/2008 Não 3 5 7 9 17 32
980 21/06/2008 Sim 15 17 29 35 36 59
988 19/07/2008 Sim 8 17 46 48 56 60
997 20/08/2008 Sim 9 17 18 32 53 55
1.006 20/09/2008 Não 2 4 17 33 48 55
1.015 22/10/2008 Sim 3 8 17 26 28 49
1.026 29/11/2008 Sim 6 10 17 33 51 53
1.029 10/12/2008 Não 5 16 17 20 24 32
1.033 24/12/2008 Sim 5 6 17 33 39 54
1.045 04/02/2009 Sim 1 5 6 17 31 50
1.049 18/02/2009 Não 2 5 17 29 34 52
1.069 29/04/2009 Não 9 17 28 45 49 53
1.082 13/06/2009 Sim 4 17 38 40 50 55
1.091 15/07/2009 Sim 17 23 24 27 49 56
1.097 05/08/2009 Não 1 17 21 33 48 56
1.100 15/08/2009 Sim 7 17 18 33 41 42
1.116 10/10/2009 Não 4 9 13 17 20 47
1.117 14/10/2009 Sim 1 6 17 27 35 40
1.121 28/10/2009 Não 4 17 18 54 56 59
1.129 25/11/2009 Sim 12 17 19 32 47 55
1.150 03/02/2010 Sim 15 17 28 31 35 52
1.153 13/02/2010 Sim 6 17 19 34 46 55
1.163 20/03/2010 Sim 5 17 31 47 51 53
1.164 24/03/2010 Sim 6 14 17 26 40 49
1.187 12/06/2010 Sim 8 17 19 40 43 49
1.192 30/06/2010 Sim 17 20 49 52 57 59
1.195 10/07/2010 Não 17 20 26 27 55 57
1.209 28/08/2010 Sim 5 14 17 30 35 38
1.223 16/10/2010 Sim 15 17 35 42 47 48
1.236 01/12/2010 Sim 3 8 17 20 38 53
1.253 29/01/2011 Sim 2 17 23 43 44 51
1.264 09/03/2011 Sim 4 17 36 37 51 56
1.268 23/03/2011 Sim 3 16 17 44 53 60
1.269 26/03/2011 Não 4 5 15 17 27 51
1.274 13/04/2011 Sim 13 17 21 39 40 59
1.288 01/06/2011 Sim 17 30 32 40 42 56
1.320 17/09/2011 Sim 17 24 25 38 41 55
1.345 14/12/2011 Sim 7 17 19 26 40 50
1.355 18/01/2012 Sim 11 17 24 39 46 49
1.359 01/02/2012 Sim 6 10 12 17 28 53
1.360 04/02/2012 Não 2 16 17 25 50 54
1.378 07/04/2012 Sim 2 5 17 18 54 59
1.382 20/04/2012 Sim 5 13 16 17 27 55
1.395 06/06/2012 Sim 5 11 17 19 44 48
1.405 11/07/2012 Não 3 14 17 32 37 39
1.406 14/07/2012 Sim 7 10 17 24 38 57
1.419 25/08/2012 Sim 17 21 30 48 52 58
1.422 05/09/2012 Não 2 5 13 17 39 44
1.441 10/11/2012 Sim 17 29 36 38 53 56
1.481 30/03/2013 Sim 17 27 28 40 44 55
1.484 10/04/2013 Sim 17 20 24 29 49 53
1.487 20/04/2013 Sim 4 9 17 23 28 53
1.508 03/07/2013 Não 17 18 30 35 39 58
1.510 10/07/2013 Não 1 8 17 44 46 53
1.511 13/07/2013 Sim 4 8 17 29 31 45
1.513 20/07/2013 Sim 17 28 31 56 57 58
1.514 24/07/2013 Não 16 17 23 42 59 60
1.517 03/08/2013 Sim 7 17 38 45 52 56
1.529 11/09/2013 Não 11 15 17 34 35 49
1.540 19/10/2013 Sim 3 17 27 32 47 54
1.546 09/11/2013 Sim 4 17 38 44 53 60
1.558 19/12/2013 Sim 7 15 17 31 42 54
1.580 08/03/2014 Não 1 6 14 17 33 36
1.582 15/03/2014 Não 1 4 13 17 38 48
1.583 19/03/2014 Sim 2 9 17 18 45 47
1.593 23/04/2014 Não 4 9 17 18 21 38
1.608 14/06/2014 Sim 5 6 17 43 54 59
1.612 28/06/2014 Não 6 13 17 36 42 51
1.614 05/07/2014 Não 14 17 21 27 43 49
1.619 23/07/2014 Sim 5 8 17 42 46 47
1.647 25/10/2014 Não 12 17 23 38 53 54
1.650 05/11/2014 Sim 17 23 29 38 57 60
1.660 10/12/2014 Não 8 17 34 38 42 51
1.670 17/01/2015 Sim 1 17 19 30 33 47
1.678 14/02/2015 Sim 9 11 17 19 35 52
1.696 18/04/2015 Não 1 12 17 31 37 46
1.702 07/05/2015 Não 17 19 33 35 39 52
1.708 27/05/2015 Sim 17 29 32 38 45 50
1.730 06/08/2015 Não 1 10 17 24 42 51
1.734 19/08/2015 Sim 12 17 25 29 41 52
1.739 05/09/2015 Sim 9 10 17 32 34 46
1.750 13/10/2015 Sim 15 17 20 31 41 48
1.792 20/02/2016 Sim 2 16 17 18 41 47
1.802 23/03/2016 Sim 2 6 13 14 17 44
1.805 02/04/2016 Sim 17 22 27 31 49 57
1.811 23/04/2016 Sim 5 17 32 35 37 57
1.819 18/05/2016 Sim 17 18 26 30 33 37
1.826 09/06/2016 Sim 17 19 32 43 48 51
1.834 06/07/2016 Não 2 17 22 24 48 51
1.840 23/07/2016 Sim 15 17 33 41 47 48
1.852 31/08/2016 Sim 13 17 29 45 49 50
1.866 15/10/2016 Sim 14 17 36 38 44 60
1.867 18/10/2016 Sim 3 10 17 21 22 43
1.871 29/10/2016 Não 3 11 17 33 52 58
1.888 22/12/2016 Não 1 10 17 18 45 48
1.892 07/01/2017 Sim 6 17 22 30 37 50
1.893 11/01/2017 Sim 16 17 19 28 45 58
1.913 18/03/2017 Sim 4 14 17 43 52 56
1.918 05/04/2017 Sim 16 17 20 22 38 50
1.925 29/04/2017 Sim 1 17 38 43 45 47
1.930 13/05/2017 Sim 4 17 18 37 52 56
1.935 31/05/2017 Não 1 3 10 17 23 24
1.940 17/06/2017 Sim 9 13 16 17 36 47
1.961 23/08/2017 Sim 17 25 26 30 32 50
1.973 30/09/2017 Sim 1 12 16 17 52 60
1.980 21/10/2017 Sim 12 16 17 18 34 37
1.993 02/12/2017 Sim 6 17 33 48 50 57
2.000 31/12/2017 Não 3 6 10 17 34 37
2.015 17/02/2018 Não 17 18 27 32 39 58
2.016 21/02/2018 Sim 4 11 17 18 21 48
2.034 25/04/2018 Não 6 7 13 17 22 56
2.069 16/08/2018 Sim 3 17 34 35 40 48
2.092 27/10/2018 Sim 11 13 15 17 22 27
2.102 01/12/2018 Sim 4 6 17 34 51 57
2.112 05/01/2019 Sim 17 39 43 46 52 53
2.114 12/01/2019 Sim 17 25 30 35 42 57
2.121 02/02/2019 Não 8 10 17 29 37 40
2.140 06/04/2019 Sim 17 20 26 36 42 54
2.141 10/04/2019 Sim 10 11 17 19 37 41
2.147 02/05/2019 Sim 17 19 37 41 42 49
2.164 29/06/2019 Sim 16 17 25 47 48 58
2.188 14/09/2019 Sim 2 17 21 28 51 60
2.203 30/10/2019 Sim 17 34 46 49 50 57
2.210 23/11/2019 Sim 11 17 24 25 33 34
2.230 01/02/2020 Sim 7 17 26 39 56 60
2.252 15/04/2020 Sim 1 17 30 37 46 50
2.274 27/06/2020 Sim 8 11 17 33 40 55
2.278 11/07/2020 Sim 8 17 34 37 43 45
2.298 12/09/2020 Sim 13 17 21 31 41 49
2.301 19/09/2020 Sim 17 18 35 36 47 52
2.303 26/09/2020 Sim 3 7 17 20 48 50
2.310 20/10/2020 Sim 13 17 28 29 42 53
2.315 04/11/2020 Sim 1 10 17 26 30 53
2.319 18/11/2020 Sim 6 17 25 35 40 49
2.330 31/12/2020 Não 17 20 22 35 41 42
2.342 06/02/2021 Sim 17 20 24 27 40 60
2.344 13/02/2021 Sim 11 17 25 38 52 57
2.347 24/02/2021 Sim 8 9 17 30 58 60
2.352 13/03/2021 Sim 9 17 38 41 49 55
2.365 24/04/2021 Sim 1 17 28 37 44 50
2.369 06/05/2021 Sim 4 9 17 19 37 60
2.376 29/05/2021 Não 12 14 17 18 19 22
2.398 10/08/2021 Não 8 17 30 36 54 59
2.407 08/09/2021 Sim 13 17 31 43 54 55
2.424 30/10/2021 Sim 3 16 17 37 38 53
2.443 12/01/2022 Não 1 5 12 13 17 31
2.444 15/01/2022 Sim 15 17 20 35 37 43
2.450 02/02/2022 Sim 2 6 11 15 17 39
2.460 05/03/2022 Sim 16 17 18 28 35 47
2.478 04/05/2022 Não 2 17 23 28 39 46
2.479 07/05/2022 Não 10 15 17 20 21 35
2.486 31/05/2022 Não 8 9 17 19 33 56
2.488 04/06/2022 Sim 17 31 34 40 56 57
2.490 11/06/2022 Sim 11 16 17 41 46 59
2.516 03/09/2022 Sim 8 17 49 51 52 53
2.520 15/09/2022 Sim 2 17 22 41 58 60
2.530 18/10/2022 Sim 14 17 18 28 30 44
2.532 22/10/2022 Sim 10 14 17 18 23 30
2.533 26/10/2022 Sim 17 18 20 37 45 53
2.560 01/02/2023 Sim 4 5 17 20 48 52
2.574 16/03/2023 Sim 12 17 43 44 48 60
2.581 08/04/2023 Não 14 17 32 36 39 60
2.582 12/04/2023 Sim 10 14 17 19 21 34
2.592 13/05/2023 Sim 15 17 28 34 35 51
2.593 17/05/2023 Sim 10 14 17 25 32 39
2.604 24/06/2023 Sim 16 17 19 22 46 57
2.608 05/07/2023 Sim 7 13 17 24 29 52
2.618 05/08/2023 Sim 6 17 29 35 45 48
2.644 14/10/2023 Sim 4 17 22 28 30 49
2.654 09/11/2023 Não 11 17 23 36 47 51
2.662 30/11/2023 Não 17 20 31 34 40 42
2.664 05/12/2023 Sim 12 15 17 30 40 52
2.682 30/01/2024 Sim 4 17 29 30 52 58
2.684 03/02/2024 Não 17 26 45 46 48 53
2.688 15/02/2024 Sim 12 17 33 41 46 54
2.695 02/03/2024 Sim 15 17 32 33 34 40
2.706 30/03/2024 Sim 10 11 17 24 30 45
2.714 18/04/2024 Sim 16 17 42 45 52 57
2.736 13/06/2024 Sim 11 17 24 26 35 43
2.740 22/06/2024 Sim 13 16 17 34 41 47
2.747 10/07/2024 Sim 14 17 24 28 36 45
2.755 30/07/2024 Não 7 13 17 33 41 58
2.762 15/08/2024 Sim 1 17 30 40 48 50
2.776 19/09/2024 Sim 5 17 22 37 51 52
2.786 16/10/2024 Sim 6 11 17 20 40 51
2.789 24/10/2024 Sim 3 17 18 19 20 55
2.802 30/11/2024 Sim 17 21 26 28 32 60
2.810 31/12/2024 Não 1 17 19 29 50 57
2.814 11/01/2025 Sim 11 17 19 26 49 54
2.816 16/01/2025 Não 4 17 19 20 40 48
2.846 29/03/2025 Sim 1 12 16 17 25 57
2.851 10/04/2025 Sim 5 6 17 37 43 54
2.859 06/05/2025 Sim 7 8 15 17 20 51
2.860 08/05/2025 Sim 2 5 17 24 38 57
2.864 17/05/2025 Sim 5 6 15 17 31 53
2.866 22/05/2025 Não 1 12 17 19 36 60

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60